LITHUANIA
Tanggal | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-01-22 | Jumat | LT-1851 | ||
2021-01-21 | Kamis | LT-1850 | ||
2021-01-20 | Rabu | LT-1849 | ||
2021-01-19 | Selasa | LT-1848 | ||
2021-01-18 | Senin | LT-1847 | ||
2021-01-17 | Minggu | LT-1846 | ||
2021-01-16 | Sabtu | LT-1845 | ||
2021-01-15 | Jumat | LT-1844 | ||
2021-01-14 | Kamis | LT-1843 | ||
2021-01-13 | Rabu | LT-1842 | ||
2021-01-12 | Selasa | LT-1841 | ||
2021-01-11 | Senin | LT-1840 | ||
2021-01-10 | Minggu | LT-1839 | ||
2021-01-09 | Sabtu | LT-1838 | ||
2021-01-08 | Jumat | LT-1837 | ||
2021-01-07 | Kamis | LT-1836 | ||
2021-01-06 | Rabu | LT-1835 | ||
2021-01-05 | Selasa | LT-1834 | ||
2021-01-04 | Senin | LT-1833 | ||
2021-01-03 | Minggu | LT-1832 | ||
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 8003
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 0 | 3 |
3D | - | 0 | 0 | 3 |
2D DEPAN | 8 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 3 |
COLOK BEBAS | 8 | 0 | 0 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 0 | 0 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 80 = 08 | 80 = 08 | 83 = 8 | 00 = 00 |
03 = 30 | 03 = 30 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 0594
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 9 | 4 |
3D | - | 5 | 9 | 4 |
2D DEPAN | 0 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 4 |
COLOK BEBAS | 0 | 5 | 9 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 5 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 05 = 50 | 09 = 90 | 04 = 0 | 59 = 95 |
54 = 45 | 94 = 49 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 2579
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 7 | 9 |
3D | - | 5 | 7 | 9 |
2D DEPAN | 2 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 9 |
COLOK BEBAS | 2 | 5 | 7 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 5 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 25 = 52 | 27 = 72 | 29 = 2 | 57 = 75 |
59 = 95 | 79 = 97 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 6149
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 4 | 9 |
3D | - | 1 | 4 | 9 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 9 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 4 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 4 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 64 = 46 | 69 = 6 | 14 = 41 |
19 = 91 | 49 = 94 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 9883
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 8 | 3 |
3D | - | 8 | 8 | 3 |
2D DEPAN | 9 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 3 |
COLOK BEBAS | 9 | 8 | 8 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 8 | 8 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 98 = 89 | 98 = 89 | 93 = 9 | 88 = 88 |
83 = 38 | 83 = 38 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 4616
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 1 | 6 |
3D | - | 6 | 1 | 6 |
2D DEPAN | 4 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 6 |
COLOK BEBAS | 4 | 6 | 1 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 6 | 1 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 46 = 64 | 41 = 14 | 46 = 4 | 61 = 16 |
66 = 66 | 16 = 61 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 8520
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 2 | 0 |
3D | - | 5 | 2 | 0 |
2D DEPAN | 8 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 0 |
COLOK BEBAS | 8 | 5 | 2 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 5 | 2 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 85 = 58 | 82 = 28 | 80 = 8 | 52 = 25 |
50 = 05 | 20 = 02 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 5561
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 5 | 6 | 1 |
3D | - | 5 | 6 | 1 |
2D DEPAN | 5 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 1 |
COLOK BEBAS | 5 | 5 | 6 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 5 | 6 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 55 = 55 | 56 = 65 | 51 = 5 | 56 = 65 |
51 = 15 | 61 = 16 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 6002
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 0 | 2 |
3D | - | 0 | 0 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 0 | 0 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 0 | 0 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 60 = 06 | 60 = 06 | 62 = 6 | 00 = 00 |
02 = 20 | 02 = 20 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 1385
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 3 | 8 | 5 |
3D | - | 3 | 8 | 5 |
2D DEPAN | 1 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 5 |
COLOK BEBAS | 1 | 3 | 8 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 3 | 8 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 13 = 31 | 18 = 81 | 15 = 1 | 38 = 83 |
35 = 53 | 85 = 58 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 9701
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 0 | 1 |
3D | - | 7 | 0 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 7 | 0 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 7 | 0 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 97 = 79 | 90 = 09 | 91 = 9 | 70 = 07 |
71 = 17 | 01 = 10 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 2039
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 3 | 9 |
3D | - | 0 | 3 | 9 |
2D DEPAN | 2 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 9 |
COLOK BEBAS | 2 | 0 | 3 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 0 | 3 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 20 = 02 | 23 = 32 | 29 = 2 | 03 = 30 |
09 = 90 | 39 = 93 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 3406
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 0 | 6 |
3D | - | 4 | 0 | 6 |
2D DEPAN | 3 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 6 |
COLOK BEBAS | 3 | 4 | 0 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 4 | 0 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 34 = 43 | 30 = 03 | 36 = 3 | 40 = 04 |
46 = 64 | 06 = 60 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 4189
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 8 | 9 |
3D | - | 1 | 8 | 9 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 9 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 8 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 8 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 48 = 84 | 49 = 4 | 18 = 81 |
19 = 91 | 89 = 98 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 0695
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 9 | 5 |
3D | - | 6 | 9 | 5 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 5 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 9 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 9 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 09 = 90 | 05 = 0 | 69 = 96 |
65 = 56 | 95 = 59 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 6926
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 2 | 6 |
3D | - | 9 | 2 | 6 |
2D DEPAN | 6 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 6 |
COLOK BEBAS | 6 | 9 | 2 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 9 | 2 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 69 = 96 | 62 = 26 | 66 = 6 | 92 = 29 |
96 = 69 | 26 = 62 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 1353
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 3 | 5 | 3 |
3D | - | 3 | 5 | 3 |
2D DEPAN | 1 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 3 |
COLOK BEBAS | 1 | 3 | 5 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 3 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 13 = 31 | 15 = 51 | 13 = 1 | 35 = 53 |
33 = 33 | 53 = 35 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 7265
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 6 | 5 |
3D | - | 2 | 6 | 5 |
2D DEPAN | 7 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 5 |
COLOK BEBAS | 7 | 2 | 6 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 2 | 6 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 72 = 27 | 76 = 67 | 75 = 7 | 26 = 62 |
25 = 52 | 65 = 56 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 9101
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 1 | 0 | 1 |
3D | - | 1 | 0 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 1 | 0 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 1 | 0 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 91 = 19 | 90 = 09 | 91 = 9 | 10 = 01 |
11 = 11 | 01 = 10 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN LITHUANIA - 5082
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 8 | 2 |
3D | - | 0 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 5 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 5 | 0 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 0 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 50 = 05 | 58 = 85 | 52 = 5 | 08 = 80 |
02 = 20 | 82 = 28 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |